İkinci el üründür. Tüm testleri ve bakımı yapılmıştır.
Teknoloji | |
---|---|
Baskı Yöntemi | Epson Micro Piezo™ baskı kafası |
Ağızlık yapılandırması | 180 Ağızlıklar Siyah, 59 Renk başına nozül |
Asgari damlacık boyutu | 3 pl, Değişken Boyutlu Damlacık Teknolojisiyle |
Mürekkep teknolojisi | Boya Mürekkep |
Baskı çözünürlüğü | 5.760 x 1.440 İnç başına nokta |
Kategori | Enskild plats, Arbetsgrupp |
Çok işlevli | Baskı, Tarama, Kopya, Faks |
Baskı | |
Baskı hızı ISO/IEC 24734 | 10 Sayfa/dk. Tek renkli, 5 Sayfa/dk. Colour |
Baskı hızı | 33 Sayfa/dk. Tek renkli (düz kağıt), 15 Sayfa/dk. Colour (düz kağıt), 69 Saniye her 10 x 15 cm fotoğraf için (Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı) |
Renkler | Siyah, Cyan, Sarı, Macenta |
Tarama | |
Tek taraflı tarama hızı (A4 siyah) | 200 dpi (with ADF); , 4,5 ADF taramalı ipm 200 dpi (flatbed) 12 sec. with flatbed scan |
Tek taraflı tarama hızı (A4 renkli) | 200 dpi (with ADF); , 4,5 ADF taramalı ipm 200 dpi (flatbed) 29 sec. with flatbed scan |
Tarama Çözünürlüğü | 1.200 İnç başına nokta x 2.400 İnç başına nokta (yatay x dikey) |
Çıktı formatları | BMP, JPEG, TIFF, PDF |
Tarayıcı Türü | Dokunmaktik görüntü sensörü (CIS) |
Faks | |
Faks tipi | Walk-up siyah beyaz ve renkli faks özelliği |
Hata düzeltme modu | Hata Düzeltme Modlu CCITU/ITU Group3 faks |
Faks hızlı arama tuşları (maks) | 100 ad ve numara |
Sayfa belleği | 100 sayfaya kadar (ITU-T Tablo No.1) |
Faks işlevleri | PC'den faks gönderme, Otomatik Yeniden Arama, Adres Defteri, Göndermeyi Geciktir, Yayın Faksı |
Kağıt / Malzeme Kullanımı | |
Kağıt tepsisi sayısı | 1 |
Kağıt Formatları | 10 x 15 cm, Mektup, No. 10 (zarf), DL (zarf), C6 (zarf), B5, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Legal, 16:9, Kullanıcı tanımlı, 13 x 18 cm |
Çift taraflı | Manuel |
Otomatik belge besleyici | 30 Sayfa |
Kağıt çıkış tepsisinin kapasitesi | 30 Sayfa |
Paper Tray Capacity | 100 Sayfa Standart, 100 Sayfa maksimum, 20 Fotoğraf Sayfası |
Uygun kağıt ağırlığı | 64 - 300g/m² |
Ortam İşleme | Kenarlıksız baskı (10 x 15 cm’ye kadar) |
Genel | |
Enerji tüketimi | 12 W (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 şablonu), 0,7 W (uyku modu), 4,3 W Hazır, 0,2 W (kapalı) |
Besleme Voltajı | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Ürün boyutları | 375 x 347 x 237 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
Ürün ağırlığı | 5 kg |
Gürültü düzeyi | 6,5 B (A) Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı/Fotoğraf RPM modu ile - 52 dB (A) Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı/Fotoğraf RPM modu ile |
Uyumlu İşletim Sistemleri | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows Server 2003 R2, XP Professional x64 Edition SP2 |
Dahil edilen Yazılım | Epson Easy Fotoğraf Baskısı, Epson Easy Photo Scan |
Bağlantılar | WiFi, USB, Ethernet, Wi-Fi Direct |
WLAN güvenilirliği | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES) |
Mobil ve Bulut baskı hizmetleri | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Teslimat içeriği | 4 x 70 ml ayrı mürekkep şişesi (Bk,C,Y,M) + 1 ekstra siyah mürekkep şişesi, Ana cihaz (ünite), Güç kablosu, Yazılım (CD), Garanti belgesi |
Diğer İşlevler | |
LCD ekran | Tip: Renkli, Diyagonal:3,7 cm |
Included Bottle Yield | |
Black yield | 8.100 Sayfa |
Colour yield | 6.500 Sayfa |
Product Safety | |
Product Safety Warnings | 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one içerir. Alerjik reaksiyona neden olabilir. 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol içerir. Alerjik reaksiyona neden olabilir. |
Country of Origin | |
Country Of Origin | Philippines |
E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *
İnceleme yazmak için lütfen giriş yapın!
Henüz hiç yorum yapılmamış gibi görünüyor.